Reaktor Berlapis Kaca dengan Jaket Gegelung Separa Paip
Glass Lined Reactor, Half Pipe Coil Jacketed
Bejana tindak balas tahan kakisan dengan gegelung separa paip yang membalut dinding luar bejana
Reaktor berlapis kaca dengan jaket gegelung separa paip digunakan secara meluas dalam industri kimia, petrokimia, farmaseutikal, pewarna, racun perosak dan makanan. Berbanding reaktor berjaket konvensional, reka bentuk gegelung separa paip mempunyai beberapa kelebihan ketara dari segi keselamatan, pemindahan haba, ketegaran struktur dan rintangan kakisan.
- Julat kapasiti: 50 – 80,000 L
- Tekanan maksimum: sehingga 16 bar (atmosfera hingga tekanan tinggi)
- Ulat suhu operasi: –19 °C hingga 200 °C
- Piawaian: CE/JIS/ASME/GB
- Jenis Bejana dan Keselamatan
Dalam jaket gegelung separa paip, medium pemanas atau penyejuk mengalir dengan stabil, menjadikannya lebih selamat berbanding jaket konvensional. Reka bentuk ini juga membantu reaktor mengekalkan kestabilan lebih baik semasa beroperasi di bawah tekanan.
- Prestasi Pemindahan Haba
Kawasan pertukaran haba gegelung separa paip adalah kira-kira satu pertiga lebih kecil daripada jaket konvensional, tetapi kadar aliran medium dua hingga tiga kali lebih tinggi. Ini menghasilkan pemindahan haba yang jauh lebih berkesan. Jaket konvensional sering mempunyai masalah seperti gangguan aliran, pintasan, atau pemindahan haba yang tidak sekata. Reka bentuk gegelung separa paip mengurangkan masalah tersebut dan berfungsi sangat baik untuk media pemanas dan penyejuk jenis cecair. Untuk pemanasan menggunakan stim, jaket konvensional kadang kala lebih sesuai bergantung pada interaksi stim dengan paip berkumpulan.
- Ketegaran Struktur
Reka bentuk gegelung separa paip bukan sahaja menguatkan bejana, tetapi juga meningkatkan kestabilannya. Dengan susun atur aliran terbuka yang membolehkan peredaran berkelajuan tinggi, reka bentuk ini membantu mengurangkan tekanan luar pada dinding dalaman reaktor, menghasilkan kekuatan mekanikal keseluruhan yang lebih baik.
- Rintangan Kakisan
Apabila menggunakan air penyejuk, jaket konvensional lebih mudah mengalami kakisan akibat ion seperti H⁺ dan Cl⁻, yang boleh menyebabkan pembentukan mendapan dan merosakkan dinding.
Reka bentuk gegelung separa paip mengelakkan masalah ini kerana aliran yang lebih laju melalui saluran atas dan bawah, mengurangkan pembentukan mendapan dan melindungi dinding daripada kakisan.
| Isipadu (L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
| Item | |||||||||||
| D | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
| D1 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 |
| D2 | 1032 | 1148 | 1488 | 1639 | 1675 | 2044 | 2044 | 2218 | 2218 | 2500 | 2533 |
| D3 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1225 | 1225 | 1400 | 1400 |
| D4 | 720 | 810 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1440 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
| D5 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 510 | 510 |
| D6 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 |
| D7 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
| H | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1739 | 2700 | 2317 | 3025 | 3120 | 3460 |
| HO | 2530 | 2759 | 3222 | 3440 | 3785 | 4073 | 5115 | 4792 | 5850 | 5450 | 6270 |
| H1 | 1050 | 1050 | 1240 | 1240 | 1240 | 1454 | 1535 | 1535 | 1535 | 1650 | 1700 |
| H2 | 380 | 409 | 482 | 500 | 500 | 580 | 580 | 640 | 640 | 720 | 710 |
| H3 | 260 | 270 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 355 |
| H4 | / | ! | 丨/ | 960 | 1335 | 1242 | 2000 | 1490 | 1700 | 2000 | 2650 |
| H5 | / | / | / | / | / | / | 700 | 420 | 700 | 900 | 880 |
| H6 | 390 | 420 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 815 | 850 | 850 |
| B1 | / | / | / | 507 | 507 | 614 | 614 | 550 | 550 | 550 | 540 |
| B2 | 250 | 270 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 450 |
| Kuasa (kW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
| Isipadu (L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
| Item | |||||||||||
| a | 125 | 150 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 |
| b | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| c | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 |
| d | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| e | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| f | 65 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 |
| g | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| h | / | / | 100 | 200 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 |
| K | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 150 | 150 |
| h~ | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
| L1-L3 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| N1.N2 | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| N3 | / | / | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kami Juga Menyediankan untuk Peralatan Berlapis Kaca

