Penjana Petrol Senyap Penyejukan Udara (Satu Silinder)
Membuat permintaan sebut harga
5kW/8kW/9kW Genset Petrol
5kW/8kW/9kW Genset Petrol
Ciri-ciri
- Penjana petrol senyap penyejukan udara ini dikuasakan oleh enjin satu silinder 4 lejang penyejukan udara dengan pelepasan rendah dan output stabil—sesuai untuk kuasa sandaran kediaman, aktiviti luar, atau operasi mudah alih.
- Dibina dengan alternator tembaga penuh dan pengatur voltan automatik (AVR), memastikan voltan konsisten dan prestasi rangsangan yang kukuh untuk beban sensitif.
- Diperkuat dengan rangka keluli berat dan dilengkapi roda beroda kilas sebagai standard, membolehkan pengangkutan dan penempatan lancar di pelbagai persekitaran.
- Menawarkan ciri perlindungan pelbagai, termasuk amaran minyak rendah dan pemutus litar beban Lampuau untuk melindungi enjin dan sistem elektrik semasa operasi.
- Dilengkapi sistem peredam bunyi tersuai untuk operasi senyap dan reka bentuk bertutup bagi mengurangkan keluaran bunyi—sesuai untuk digunakan di kawasan kejiranan atau lokasi sensitif bunyi.
Spesifikasi
| Model Genset | | | | |
| Alternator | Mod Eksitasi | AVR (pengawal voltan automatik) | ||
| Kuasa Keluaran Dinilai(kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
| Kuasa Keluaran Maksimum (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
| Voltan Dinilai (V) | 230V | 230V | 230V | |
| Arus Dinilai (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
| Max. Arus(A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
| Frekuensi Dinilai | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
| Fasa | Satu Fasa | Satu Fasa | Satu Fasa | |
| Faktor Kuasa(COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Kelas Penebat | F | F | F | |
| Enjin | Model Enjin | DH190 | DH500 | DH550 |
| Saiz Bore×Lejang (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
| Isi padu sesaran (cc) | 420 | 500 | 550 | |
| Penggunaan Bahan Api(g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
| Pencucuhan | Pencucuhan elektronik | |||
| Jenis Enjin | 1 silinder, 4-Lejang, air-cooled | |||
| Jenis Bahan Api | 90# Petrol tanpa plumbum | |||
| Kapasiti Minyak (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | |||
| Lain-lain | Tangki Bahan Api (L) | 25L | 25L | 25L |
| Bateri | 12V-14AH Bateri bebas penyelenggaraan | |||
| Tahap bunyi(dBA/7m) | 75 | |||
| Dimensi (mm) | 875×560×785 (tanpa pemegang) | |||
| Berat (kg) | 145kg | 156kg | 165kg | |
Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Terkini
Produk lain
Video