Bearing Tiub Kapal Logam Putih | Pengilang | ETW International

Bearing Tiub Kapal Logam Putih

Bearing Tiub Kapal Logam Putih
Membuat permintaan sebut harga
Parameter Teknikal (unit: mm)
Siri bearing depan:
d L L1 D1 D2 Kualiti (kg)
Jenis A Jenis B Jenis A Jenis B Jenis A Jenis B
68 90 100 98 3 4
78 100 120 112 5 6
88 110 135   124 6 7
98 125 150 80 134 135 8 9
108 140 165 90 144 145 9 10
118 150 180 80 95 155 156 11 13
128 165 195 90 105 165 166 13 15
138 175 210 95 110 177 178 15 18
148 190 225 100 120 188 190 18 21
156 200 240 105 125 204 205 24 28
166 215 255 115 135 214 215 27 32
176 225 270 120 140 224 225 30 35
186 240 285 125 150 235 236 35 40
196 250 300 135 160 245 246 40 45
215 275 330 155 175 264 266 45 55
235 300 360 160 190 286 288 55 65
245 315 375 170 200 302 304 70 80
255 325 390 175 205 313 315 75 85
275 350 420 185 220 336 338 90 110
295 375 450 200 235 358 360 110 130
315 400 480 210 250 378 380 120 145
345 440 525 230 275 408 410 145 175
375 475 570 250 295 442 444 180 215
395 500 600 260 315 468 470 220 260
445 565 680 300 355 522 524 290 350
465 590 710 310 370 543 545 320 385
495 625 750 330 395 578 580 380 460
525 660 800 345 415 608 610 425 515
555 700 840 365 435 638 640 475 570
595 750 900 395 465 680 690 610 735

Siri bearing belakang:
d L L1 D1 D2 Kualiti (kg)
Jenis A Jenis B Jenis A Jenis B Jenis A Jenis B
70 175 210 95 110 99 100 6 8
80 200 240 105 125 114 115 10 11
90 220 270 115 140 124 125 12 14
100 250 300 130 155 134 135 14 17
110 280 330 145 170 146 147 18 21
120 300 360 155 185 157 158 22 25
130 330 390 170 200 167 168 25 30
140 350 420 185 220 179 180 30 35
150 380 450 195 235 191 192 35 45
160 400 480 210 250 208 209 50 60
170 420 510 220 265 217 218 55 65
180 450 540 235 280 227 228 60 70
190 480 570 250 295 239 240 70 85
200 500 600 260 310 249 250 75 90
220 550 660 280 340 279 280 110 135
240 600 720 310 370 291 292 120 145
250 620 750 320 385 306 308 135 160
260 650 780 335 400 318 320 150 185
280 700 840 360 430 340 342 180 215
300 750 900 385 460 362 364 215 260
320 800 960 410 490 383 385 245 295
350 880 1050 450 530 414 416 300 355
380 950 1140 480 585 446 448 360 430
400 1000 1200 515 615 474 476 445 535
450 1120 1350 575 690 526 528 570 690
470 1180 1410 605 720 548 550 645 770
500 1250 1500 640 765 582 584 760 915
530 1320 1590 675 810 613 615 860 1035
560 1400 1680 715 855 643 645 960 1150
600 1500 1800 765 915 692 695 1230 1480

Nota: Spesifikasi dalam jadual ini adalah untuk maklumat sahaja. Kami boleh mereka bentuk dan mengeluarkan bearing tiub kapal logam putih mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan.

Nama Berkaitan
Bearing Dasr laut| Bearing Tiub Keras | Aci Marin Gabungan

Produk berkaitan
Borang ditanya
Produk lain
Borang Pertanyaan
Borang Pertanyaan