Ricih Hidraulik | Pengilang | ETW International

Ricih Hidraulik

Ricih Hidraulik
Ricih Hidraulik

Ricih hidraulik adalah peralatan yang digunakan untuk memotong plat melalui pergerakan salingan lelurus dihasilkan oleh dua bilah.Dengan bantuan bilah atas lokomotif dan bahagian bawah bilah tetap serta selang bilah yang sepatutnya, ia mengenakan daya ricih di atas plat logam dengan pelbagai ketebalan, dan memotong plat seperti yang dikehendaki.

Ciri-ciri Produk
1. Ricih hidraulik digunakan untuk Q235 memotong plat keluli.
2. Alat mesin disediakan dengan struktur kimpalan dan dirawat dengan pelepasan tekanan untuk memastikan kestabilan yang tinggi serta ketepatan yang berpanjangan.
3. Jurang antara bilah atas dan bawah diselaraskan melalui gear pengurangan elektrik.
4. Dengan menggunakan peranti penghantaran hidraulik yang canggih, pengumpul tenaga untuk strok kembali dan blok manifold hidrolik,mesin keseluruhan mempunyai struktur padat dan sambungan tiub kurang, sekali gus meningkatkan kebolehpercayaan dan penyelenggaraan sistem yang lengkap.
5. Tolok hadapan ricih hidraulik menggunakan plat skala untuk pengiraan yang tepat.
6. Silinder minyak bertindak sebagai peranti kerja-pegangan:
Selepas silinder selesai menyalurkan minyak, bahagian atas peranti kerja-pegangan akan menekan ke bawah selepas mengatasi ketegangan spring ketegangan,dan kemudian menekan plat dengan kuat.
7. Alat mesin dilengkapi dengan parutan tangan pengawal. Kelajuan ricih bagi bahan-bahan yang runcing semakin bertambah baik dengan menggunakan sistem kawalan boleh ubah kepada strok seluruh bilah.

ParameterTeknikal
Model Tebal Ricih (mm) Lebar Ricih (mm) Sudut Ricih (°) Bilangan Pusingan (masa/min.) Jarak Tolok Belakang (mm) Kuasa Motor (KW)
QC11Y-6×2500 6 2500 30′-1°30′ 16-35 20-600 7.5
QC11Y-6×3200 6 3200 30′-1°30′ 14-35 20-600 7.5
QC11Y-6×4000 6 4000 30′-1°30′ 10-30 20-600 7.5
QC11Y-6×5000 6 5000 30′-1°30′ 10-30 20-800 11
QC11Y-6×6000 6 6000 30′-1°30′ 8-25 20-800 11
QC11Y-8×2500 8 2500 30′-2° 14-30 20-600 11
QC11Y-8×3200 8 3200 30′-2° 12-30 20-600 11
QC11Y-8×4000 8 4000 30′-2° 10-25 20-600 11
QC11Y-8×5000 8 5000 30′-2° 10-25 20-800 15
QC11Y-12×2500 12 2500 30′-2° 12-25 20-800 15
QC11Y-12×3200 12 3200 30′-2° 12-25 20-800 15
QC11Y-12×4000 12 4000 30′-2° 8-20 20-800 15
QC11Y-12×6000 12 6000 30′-2° 6-20 20-1000 30
QC11Y-16×2500 16 2500 30′-1°30′ 12-20 20-800 22
QC11Y-16×3200 16 3200 30′-1°30′ 12-20 20-800 22
QC11Y-16×4000 16 4000 30′-1°30′ 8-15 20-800 22
QC11Y-20×2500 20 2500 30′-3° 10-20 20-800 30
QC11Y-20×3200 20 3200 30′-3° 10-20 20-800 30
QC11Y-20×4000 20 4000 30′-3° 8-15 20-800 30
QC11Y-25×2500 25 2500 30′-1°30′ 8-15 20-800 37
QC11Y-25×3200 25 3200 30′-1°30′ 8-15 20-800 37
QC11Y-25×4000 25 4000 30′-1°30′ 6-12 20-1000 37
QC11Y-32×2500 32 2500 30′-4° 6-12 20-1000 55
QC11Y-32×3200 32 3200 30′-4° 8-12 20-1000 55
QC11Y-40×2500 40 2500 30′-4° 4-10 20-1000 55

Nama Berkaitan
Logam Ricih Alligator | Peralatan Ricih Guillotine | Jentera Fabrikasi Logam Lembaran

Borang ditanya