QLBF-185,MIG/MAG焊槍
Membuat permintaan sebut harga
技術數據
冷卻方式:空冷
額定電流:二氧化碳:180A
額定電流:混合氣體:160A
暫載率/負載持續率:60%
線徑:0.8-0.9
訂購零件編號
| 4針插頭,Φ13MM孔,5MM內徑軟管 | 6M | QLBF-185-6 |
| 8M | QLBF-185-8 |
成分
| No. | 零件編號 | 描述 |
| 1 | 196827 | 炮管組件 |
| 2 | 186409 | 氣體擴散器 |
| 3 | 194633 | 桶 |
| 4 | 196847 | 鎖緊螺母 |
| 5 | 206363 | 襯墊套件 |
| 6 | 196849 | 頭部管組件 |
| 7 | LGK2001 | 指揮委員會 |
| 8 | LMH2001 | 處理 |
| 9 | LMT2001 | 線軸蓋組件 |
| 10 | LMT2016 | 線軸防禦殼 |
| 11 | LMT2015 | 線軸 |
| 12 | LMT2014 | 襯套阻力橡膠 |
| 13 | LMT2013 | 定位襯套 |
| 14 | LMT2012 | 調節螺母 |
| 15 | LMT2011 | 鎖緊螺釘 |
| 16 | EJ0003 | 觸發開關 |
| 17 | LMX2011 | 入口導向器 |
| 18 | LGX2014 | 壓臂軸 |
| 19 | LGX2012 | 壓臂彈簧 |
| 20 | LGX2011 | 壓臂螺栓 |
| 21 | LGX2015 | 軸承 |
| 22 | LGX2016 | 推輥 0.8/0.9毫米 |
| 23 | LZ3601 | 發動機 |
| 24 | LGX2018 | 鑰匙 |
| 25 | LGX2019 | 驅動輥 0.8/0.9毫米 |
| 26 | LGX20140 | 變速箱總成 |
| 27 | LGH2011 | 蓋驅動卷 |
| 28 | LGH2032 | 電纜支架 |
| 29 | LGH2013 | 螺母手柄 |
| 30 | LMS2101 | 彈簧纜支撐 |
| 31 | LML2020 | 電纜組件 20 英尺 |
| 32 | 225559 | 電纜護套 |
| 33 | LMV0004 | 四個芯塞 |
相關產品

