QTB- 500A,MIG/MAG焊槍
Membuat permintaan sebut harga
技術數據
冷卻方式:空冷
額定電流:二氧化碳:500A
額定電流:混合氣體:420A
暫載率/負載持續率:60%
線徑:1.2-1.6
訂購零件編號
| 非處方配件 | 3M | ND-500D-3 |
| 4M | ND-500D-4 | |
| 5M | ND-500D-5 |
成分
| No. | 零件編號 | 描述 |
| 1 | Q1119 | 墊片 |
| 2 | KD5001 | 擴散器 |
| 3 | KE5001* | 絕緣子 |
| DE5001 | 絕緣子 | |
| 4 | KF5255* | 天鵝頸 55° |
| 5 | Q508015S | O型圈 8X1.5 |
| 6 | DF5212 | 導電管 |
| 7 | DH3102 | 處理 |
| 8 | Q711* | 歐姆龍開關 |
| Q721 | 轉變 | |
| 9 | DJ3001 | 扳機 |
| 10 | Q60512 | 觸發彈簧 |
| 11 | DS3101 | 前電纜支撐彈簧 |
| 12 | DL5030 | 3米電纜組件 |
| 13 | DS3201 | 後電纜支撐彈簧 |
| 14 | DH3202/03 | 後把手 |
| 15 | Q210406 | M4X6螺絲 |
| 16 | DP3001 | 槍塞螺母 |
| 17 | DU3001 | 非處方槍塞 |
| 18 | Q531518 | O型圈 3.15X1.8 |
| 19 | Q504018 | O型圈 4x1.8 |
| 20 | DU3013 | 堅果 |
相關產品

